top of page
Coffee Lot Information
For the inaugural National Yemen Coffee Auction we're offering twenty eight exquisite Yemen lots for a variety of regions and cultivars from all over Yemen.

Lot # | Avg Score | High Score | Flavor Notes | Farmer | Company | Region | Province | Cultivar | Processing | Elevation | Lot Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2288 | 90.1 | 91.5 | Mandarin, blueberries, passion fruit | Ali Ahmad al Khawlani | Durar Specialty Coffee | Haraz | Sana'a | Udaini | Anaerobic Process | Four Days | 2150 masl | 77 lbs |
2285 | 89.95 | 90.75 | Cacao nibs, grapefruit, fig jam | Hussein bin Hussein Ahmad Yahya | Durar Specialty Coffee | Haraz | Sana'a | Udaini | Sun-dried Natural | 2150 masl | 82 lbs |
2265 | 89.71 | 90.75 | Pineapple, white grape, jasmine | Muhammad Ahsan Ali Musleh | Independent Farmer | Bura'a | Al Hudaydah | Udaini | Anaerobic Process | 1800 masl | 159 lbs |
2297 | 89.5 | 92.75 | Cacao nibs, dried grapes, red currant | Abdulwahab Senan Alqashim | Al-Hamdani Arabica | Atarah, Haraz | Sana'a | Udaini | Anaerobic Process | Five Days | 2000 masl | 47 lbs |
22100 | 89.45 | 90.5 | Roases, cacao nibs, bourbon | Ali bin Ali Almatari | Al-Hamdani Arabica | Bani Matar | Sana'a | Udaini | Anaerobic Process | Five Days | 1900 masl | 64 lbs |
2257 | 89.3 | 91.25 | Sugarcane, vanilla, lemongrass | Muhammad al Nadam, Murad al Jarmozi and Mustafa al Jabal | Jabal Bon | Manakhah | Sana'a | Ja’adi | Sun-dried Natural | 2400 masl | 191 lbs |
2250 | 89.13 | 90.5 | Coconut, maple syrup, brown sugar | Village Lot | Aleqian Specialty Coffee | Massar, Haraz | Sana'a | Dawa’iry | Anaerobic Process | 2190 masl | 149 lbs |
2204 | 89.05 | 90 | Chocolate, cherry, lime | Ali Muhammed Salih al Suwaidi | Independent Farmer | Outter Hayma | Sana'a | Dawa’iry | Sun-dried Natural | 2100 masl | 103 lbs |
2261 | 89 | 91.75 | Cashew, plum, black tea | Abdulkarim Kasim Alhamadi | Bani Sinan Cooperative Agricultural Society | Bani Hamad, AlMawasit | Taiz | Udaini | Sun-dried Natural | 2000 masl | 67 lbs |
22108 | 88.85 | 92 | Basil, grapes, mandarin | Muhammed Abdo Taher Almatari | Al-Hamdani Arabica | Bani Matar | Sana'a | Udaini | Anaerobic Process | Five Days | 1900 masl | 85 lbs |
2222 | 88.75 | 89 | Black cherry, floral, maple syrup | Jalal Yahya Ahmed al Emadi | Haraaz Coffee | Manakhah | Sana'a | Ja’adi | Sun-dried Natural | 2400 masl | 72 lbs |
2284 | 88.7 | 89.75 | Berries, tropical, pineapple | Thurya Ahmad Abdullah | Dorra Coffee | Haraz | Sana'a | Udaini | Anaerobic Process | Four Days | 2150 masl | 82 lbs |
2223 | 88.65 | 89.75 | Rosewater, lemon meringue, jasmine honeysuckle | Hani Yahya Ahmed al Emadi | Haraaz Coffee | Manakhah | Sana'a | Ja’adi | Sun-dried Natural | 2400 masl | 75 lbs |
2240 | 88.63 | 90 | Plums, star anise, chocolate | Muhammad Ali Abdullah al Haimi | Independent Farmer | Manakhah | Sana'a | Udaini | Shaded Natural | 2100 masl | 116 lbs |
2279 | 88.6 | 90.5 | Pineapple, orange, cane sugar | Yaqout Abdullah Yahya | Dorra Coffee | Al Koraba, Anis | Dhamar | Udaini | Anaerobic Process | Three Days | 2200 masl | 72 lbs |
22106 | 88.6 | 89.75 | Jasmine, orange, black tea | Majed Nagy Ahmed Basel | Independent Farmer | Bani Basel | Sana'a | Udaini | Sun-dried Natural | 2300 masl | 106 lbs |
2214 | 88.5 | 89.25 | Pomegranate, grapefruit, blueberry | Ghaleb Mohammed Thabet al Hamasi | Haraz Mocha | Alhamasi | Manakhah | Sana'a | Ja’adi | Anaerobic Process | 2200 masl | 99 lbs |
2270 | 88.35 | 90 | Bergamot, black tea, dried dates | Waleed Abdul Hamed Mudaes & Yahya Yahya Nejad | Mocha Top | Al Hayma | Sana'a | Udaini | Sun-dried Natural | 2200 masl | 82 lbs |
2215 | 88.25 | 91.75 | Black tea, rose, cola | Mohsen Mohsen Ali Alhamasi | Haraz Mocha | Alhamasi | Manakhah | Sana'a | Ja’adi | Anaerobic Process | 2200 masl | 85 lbs |
2239 | 88.2 | 89 | Brown spices, caramel, orange | Muhammad Ali Abdullah al Haimi | Independent Farmer | Manakhah | Sana'a | Udaini | Anaerobic Process | 2100 masl | 96 lbs |
2282 | 88.2 | 88.75 | Red fruit, caramel, chocolate | Saadah Ghaleb Marhab | Dorra Coffee | Haraz | Sana'a | Udaini | Sun-dried Natural | 2150 masl | 79 lbs |
2212 | 88.2 | 89 | Apricot, dark chocolate, fig | Abdullah Muhammed Qaid al Kuhali | Independent Farmer | Al Nadira | Ibb | Tufahi | Sun-dried Natural | 2300 masl | 57 lbs |
2229 | 88.04 | 90.5 | Hazelnut, black tea, brown spice | Adnan Ahmed Abdullah Nashwan | Independent Farmer | Inner Hayma | Sana'a | Udaini | Sun-dried Natural | 2250 masl | 93 lbs |
22110 | 87.92 | 89.5 | Floral, chocolate, blackberry | Hussein Taher Ali al Harazi | Mocha Mountains Company | Bani Morrah, Haraz | Sana'a | Ja’adi | Sun-dried Natural | 2400 masl | 131 lbs |
2280 | 87.55 | 91 | Banana, dark chocolate, blueberry | Raja Abdullah Nashwan &
Safiya Abdullah Nashwan | Dorra Coffee | Al Hayma | Sana'a | Udaini | Anaerobic Process | 2200 masl | 84 lbs |
2283 | 87.54 | 89.25 | Golden raisin, papaya, orange | Saadah Mohammed al Sabahi | Dorra Coffee | Haraz | Sana'a | Udaini | Anaerobic Process | Four Days | 2150 masl | 83 lbs |
2291 | 87.45 | 89.5 | Fig, black tea, cacao nibs | Village Lot | Durar Specialty Coffee | Haraz | Sana'a | Udaini | Sun-dried Natural | 2150 masl | 82 lbs |
2221 | 87.4 | 90 | Caramel, grapefruit, sugar cane | Ghaleb Yahya Ahmed al Emadi | Haraaz Coffee | Manakhah | Sana'a | Ja’adi | Sun-dried Natural | 2400 masl | 89 lbs |
bottom of page